মডেল নম্বর | পি২।5 | P3 | পি৩।076 | P4 | পি৫ | P6 | P8 | পি১০ |
পিক্সেল পিচ ((MM) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
এলইডি স্ট্যান্ডার্ড | এসএমডি১৪১৫ | এসএমডি ১৯২১/১৮২০ | এসএমডি১৪১৫ | এসএমডি ১৯২১/১৮২০ |
এসএমডি ১৯২১/১৮২০ /২৭২৭ |
SMD3535/2727 | এসএমডি৩৫৩৫ | এসএমডি৩৫৩৫ |
পিক্সেল ঘনত্ব | ১৬০০০০ পিক্সেল/m2 | ১১১১১ পিক্সেল/m2 | ১০৫৬২৫ পিক্সেল/m2 | ৬২৫০০ পিক্সেল/m2 | ৪০০০০ পিক্সেল/m2 | ২৭৭৭৭ পিক্সেল/m2 | ১৫৬২৫ পিক্সেল/m2 | ১০০০ পিক্সেল/m2 |
রঙের তাপমাত্রা | ৬৫০০-৯৫০০k | |||||||
বিদ্যুৎ খরচ | 450W/m2 ~ 750W/m2 | |||||||
ক্যাবিনেটের আকার (মিমি) | 960x960MM | |||||||
ক্যাবিনেটের উপাদান | লোহা/অ্যালুমিনিয়াম | |||||||
ক্যাবিনেটের ওজন | ৩৮ কেজি | |||||||
উজ্জ্বলতা | 5000-6000cd/m2 | |||||||
রিফ্রেশ রেট | ১৯২০-৩৮৪০ হার্জ | |||||||
দেখার কোণ | 160°/160° ((H/V) | |||||||
ড্রাইভিং পদ্ধতি | ১/১৬ | ১/১৬ | ১/১৩ | ১০/১ | ১/৮ | ১/৬ | ১/৫ | অর্ধেক |
কাজের তাপমাত্রা | -২০°C~+৬০°সি | |||||||
কাজের আর্দ্রতা | ১০% থেকে ৯০% আরএইচ | |||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০°সি~+৬০°সি | |||||||
জীবনকাল | ≥100000ঘন্টা |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন