বাড়ি
>
পণ্য
>
ফ্রন্ট সার্ভিস LED মডিউল
>
| পিক্সেল পিচ | পি৩.১২৫ মিমি | পি৩.৫৭ মিমি | পি৩.৮৪ মিমি |
| এলইডি ল্যাম্প | এসএমডি১৪১৫ | SMD1921 | SMD1921 |
| পিক্সেল ঘনত্ব | 102৪০০ পিক্সেল/m2 | 78৪০০ পিক্সেল/m2 | 67৬০০ পিক্সেল/m2 |
| পিক্সেল গঠন | ১আর১জি১বি | ||
| রঙের তাপমাত্রা | ৫৫০০-৯৩০০ কে | ||
| বিদ্যুৎ খরচ | অ্যাভ.=৩০০W/m2*H; সর্বোচ্চ.=১০০০W/m2*H | ||
| ক্যাবিনেটের আকার | 1000*1000 মিমি অথবা কাস্টমাইজড | ||
| ক্যাবিনেটের ওজন | ৩৬ কেজি/মি২ | ||
| উজ্জ্বলতা | 6500cd/m2 | ||
| রিফ্রেশ রেট | ৩৮৪০ হার্জ | ||
| দেখার কোণ | 160°/160° ((H/V) | ||
| ড্রাইভিং পদ্ধতি | ১/১৬ | 1/14s | ১/১৩ |
| ধূসর স্কেল | 65536 | ||
| আইপি রেটিং | আইপি ৬৫ | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -২০°সি~+৬০°সি | ||
| অবিচ্ছিন্ন কাজের সময় | >৭২ ঘন্টা | ||
| জীবনকাল | ১০০০০০ঘন্টা | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন